Kreuzlinerankünfte
VIKING JUPITER
Datum | 09.06.2022 |
von - bis | 06:00 - 23:00 Uhr |
Liegeplatz | P7 |
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
« zurück