Kreuzlinerankünfte
VIKING STAR
Datum | 19.05.2022 |
von - bis | 07:00 - 22:00 Uhr |
Liegeplatz | P7 |
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
« zurück